<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>ФК "Приоритет": новости финансового рынка</title>
			<link>http://www.priorit.ru/rss/finance_feed/</link>
			<description></description>
			<language>ru</language>
			<copyright>Финансовая компания «Приоритет» 2009</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Основные события пятницы, 18 мая</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10590/</link>
				<description><![CDATA[ Совет директоров "Сургутнефтегаза" даст рекомендации по дивидендам за 2011г. Совет директоров "Газпром нефти" актуализирует стратегию развития до 2020г. АВТОВАЗ планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2011г. Совет директоров ОГК-2 рассмотрит рекомендации акционерам по дивидендам за 2011г. и допэмиссии. Состоится IPO социальной сети Facebook. В 10:00 мск - значение индекса производственных цен в Германии за апрель. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:57:37 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10590/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события среда, 16 мая</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10542/</link>
				<description><![CDATA[ Раскрытие операционных и финансовых результатов ТНК-BP по US GAAP за 1 квартал 2012 года. Совет директоров "Интер РАО" 16 мая 2012г. даст рекомендации по дивидендам за 2011г. В 12:30 мск - данные об уровне безработицы в Великобритании за март. В 13:00 мск - данные о состоянии баланса внешней торговли в зоне евро за март. В 16:30 мск - данные об объемах начатого строительства и количестве выданных разрешений на строительство в США за апрель. В 17:15 мск - данные об объеме промышленного производства в США за апрель.В 18:30 мск - данные об изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:16:04 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10542/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события вторника, 15 мая</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10528/</link>
				<description><![CDATA[ Д.Медведев представит В.Путину предложения по структуре и кандидатурам членов правительства. Совет директоров Холдинга МРСК рассмотрит передачу компании в управление ФСК ЕЭС. Совет директоров "Башкирэнерго" утвердит присоединение своих генерирующих активов к "Интер РАО". Состоятся закрытия реестров Башнефти, Северстали и Полиметалла. В 09:30 мск - предварительные данные об изменении ВВП Франции за I квартал. В 10:00 мск - предварительные данные об изменении ВВП Германии за I квартал. В 12:30 мск - данные о балансу внешней торговли Великобритании за март. В 13:00 мск - предварительные данные об изменении ВВП Еврозоны за I квартал. В 13:00 мск - предварительные данные об изменении ВВП Италии за I квартал. В 16:30 мск - данные об объеме розничных продаж в США за апрель. В 18:00 мск - данные об объеме коммерческих запасов в США за март. В 18:00 мск - значение индекса деловых ожиданий в строительном секторе США за май. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:30:51 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10528/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события понедельника, 14 мая</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10517/</link>
				<description><![CDATA[ "Русал" опубликует финансовые результаты за I квартал 2012г. по МСФО. Состоятся закрытия реестров ТНК-ВР Холдинга, Сургутнефтегаза и Э.ОН Россия. Совет директоров ТГК-11 на заседании даст рекомендации по дивидендам за 2011г. В 13:00 мск - данные об уровне промышленного производства в Еврозоне за март. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:22:52 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10517/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события пятницы, 11 мая</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10479/</link>
				<description><![CDATA[ В Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Александром Анквабом. Состоится закрытие реестра акционеров ЛУКОЙЛа, АвтоВАЗа и Акрона. Советы директоров ОГК-1 и ОГК-3 дадут рекомендации по дивидендам за 2011г. В 09:30 мск - данные об объемах промышленного производства и розничных продаж в Китае за апрель. В 10:00 мск - значение индекса потребительских цен в Германии за апрель. В 17:55 мск - данные индекса потребительских настроений в США за май. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:47:57 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10479/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события субботы, 05 мая</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10397/</link>
				<description><![CDATA[ Состоится закрытие реестра "Башкирэнерго". Значимых статистических данных не ожидается. ]]></description>
				<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:16:47 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10397/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события пятница, 04 мая</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10379/</link>
				<description><![CDATA[ Состоится закрытие реестра акционеров "Роснефти". В 12:00 мск - значение индекса деловой активности в сфере услуг в Германии и Еврозоне за апрель. В 13:00 мск - данные об объеме розничных продаж в Еврозоне за март. В 16:30 мск - данные о количестве новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном и в частном секторах промышленности США за апрель.  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:26:27 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10379/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события четверга, 03 мая</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10356/</link>
				<description><![CDATA[ Под председательством В.Путина состоится очередное заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Совет директоров "Э.Он Россия" (ОГК-4) даст рекомендации по выплате дивидендов за 2011г. "СТС Медиа" планирует опубликовать финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2012г. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: American International Group, General Motors, Kraft Foods и Societe Generale. В 13:00 мск - значение индекса производственных цен в Еврозоне за март. В 15:30 мск - данные о числе корпоративных увольнений в США за апрель. В 16:30 мск - данные о числе первичных обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю. В 18:00 мск - значение индекса деловой активности в сфере услуг США за апрель. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:47:01 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10356/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события среды, 02 мая</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10334/</link>
				<description><![CDATA[ Пройдет итоговое заседание президиума правительства РФ. "Роснефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2012г. Совет директоров "Фосагро" рассмотрит вопрос участия в приватизации госдоли в "Апатите". Будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: Barrick Gold, Symantec, Transocean, UBS и Visa. В 12:00 мск - значение индекса деловой активности в Германии и Еврозоне за апрель. В 13:00 мск - данные об уровне безработицы в Еврозоне за март. В 16:15 мск - данные о количестве созданных в апреле в частном секторе США рабочих мест. В 18:00 мск - данные об объеме промышленных заказов в США за март. В 18:30 мск - данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:09:29 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10334/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события субботы, 28 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10284/</link>
				<description><![CDATA[ Состоится закрытие реестра для участия в ГОСА "Ростелекома". Совет директоров "Энел ОГК-5" рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2011г. Значимых статистических данных не ожидается. ]]></description>
				<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:28:50 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10284/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события пятницы, 27 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10267/</link>
				<description><![CDATA[ Совет директоров "Роснефти" даст рекомендации о выплате дивидендов за 2011г. Совет директоров "Ростелекома" обсудит рекомендации о размере дивидендов за 2011г. Совет директоров "Соллерс" рассмотрит вопрос о создании СП с Mazda и отверждении финансовой отчетности за 2011г по МСФО. Холдинг МРСК опубликует финансовые результаты по МСФО за 2011г. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: Bank Of China, Chevron, Daimler, Eni, Ford Motor, LG, Merck & Co, Procter & Gamble, Siemens и Sinopec Shanghai Petrochemical. В 03:50 мск - данные об объеме розничных продаж в Японии за март. В 03:50 мск - данные об объеме промышленного производства в Японии за март. В 16:30 мск - предварительные данные о динамике ВВП США за I квартал. В 17:55 мск - значение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета за апрель. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:06:09 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10267/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события четверга, 26 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10253/</link>
				<description><![CDATA[ "Газпром" опубликует годовой финансовый отчет за 2011г. по требованиям FSA. Совет директоров "Татнефти" обсудит повестку годового собрания акционеров и дивиденды за 2011г. "Ростелеком" опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал 2011г. и весь 2011г. АФК "Система" опубликует финансовую отчетность по US GAAP за 2011г. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: Altria Group, Amazon.Com, Bayer, Dow Chemical, Exxon Mobil, Fiat, PepsiCo, Western Digital и Whirlpool. В 13:00 мск - значение индекса экономических настроений в Еврозоне за апрель. В 16:30 мск - данные о числе первичных обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю. В 18:00 мск - значение опережающего индекса активности в жилищном секторе США за март. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:18:41 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10253/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события среды, 25 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10237/</link>
				<description><![CDATA[ Бюджетная комиссия правительства рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ. Группа ВТБ и Ростелеком представят финансовую отчетность по МСФО за 2011г. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: Boeing, Caterpillar, Credit Suisse, Delta Air Lines, Harley-Davidson, LG Electronics, Siemens, Us Airways, Vale и WellPoint. В 12:30 мск - предварительная оценка ВВП Великобритании за I квартал. В 16:30 мск - данные об объеме заказов на товары длительного пользования в США за март. В 18:30 мск - данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. В 20:30 мск - итоги двухдневного заседания FOMC ФРС США. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:07:46 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10237/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события вторника, 24 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10210/</link>
				<description><![CDATA[ Состоится расширенное заседание Государственного совета РФ. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: AT&T, Apple, AK Steel Holding и Western Union. В 17:00 мск - значение индекса цен на жилье в США от S&P/CaseShiller за февраль. В 18:00 мск - данные об объеме продаж новых домов, значения индексов потребительского доверия в США за март и деловой активности в производственном секторе от ФРБ Ричмонда. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:44:26 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10210/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события понедельника, 23 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10182/</link>
				<description><![CDATA[ ФСК ЕЭС и Фосагро планируют опубликовать отчетность по МСФО за 2011г. Ритейлер "Магнит" опубликует финансовые показатели за I квартал 2012г. по МСФО. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: ConocoPhillips, Texas Instruments и Xerox. В 11:30 мск - предварительное значение индекса деловой активности в сфере услуг и в промышленности Германии за апрель. В 12:00 мск - предварительное значение индекса деловой активности в сфере услуг и в промышленности Еврозоны за апрель. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:44:08 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10182/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события пятницы, 20 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10137/</link>
				<description><![CDATA[ Состоится встреча глав МИД и Минобороны России и Италии в Москве. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: General Electric и McDonald's. В 10:00 мск - значение индекса деловых настроений в Германии за апрель. В 12:30 мск - данные об объеме розничных продаж в Великобритании за март. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:34:53 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10137/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события четверга, 19 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10124/</link>
				<description><![CDATA[ Башнефть, Северсталь, Ситроникс и X5 Retail Group опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2011г. Кроме того, будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: AMD, Microsoft, SanDisk, Bank of America, Morgan Stanley и Verizon Communications. В 16:30 мск будут представлены данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю. В 18:00 мск - данные о продажах на вторичном рынке жилья и значение индекса опережающих индикаторов в США за март, а так же значение филадельфийского индекса деловой активности за апрель. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:19:32 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10124/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события среды, 18 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10107/</link>
				<description><![CDATA[ ГК "Интегра" опубликует отчет по МСФО за 2011г. и проведет телефонную конференцию. Группа "Акрон" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2011г. ОАО "ММК" опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2011г. ExxonMobil и "Роснефть" проведут пресс-конференцию по вопросу сотрудничества. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих иностранных компаний: American Express, Bank of New York Mellon, eBay, Halliburton. В 12:30 мск - данные о числе обращений за пособием по безработице в Великобритании за март. В 18:30 мск - данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:56:37 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10107/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события вторника, 17 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10091/</link>
				<description><![CDATA[ ВТБ 24 планирует объявить предварительные итоги сбора заявок на обратный выкуп акций ВТБ у миноритариев. Будут опубликованы финансовые отчеты Intel, Johnson & Johnson, Coca-Cola и Yahoo!. В 08:30 мск - данные об объеме промышленного производства в Японии за февраль. В 13:00 мск - значение индекса деловых ожиданий в Германии за март. В 16:30 мск - данные об объеме начатого строительства в США за март. В 16:30 мск - данные о числе разрешений на строительство новых домов в США за март. В 17:15 мск - данные об объеме промышленного производства в США за март. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:14:21 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10091/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события понедельника, 16 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10080/</link>
				<description><![CDATA[ Пройдет заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. ОАО "НМТП" опубликует финансовую отчетность за 2011г. по МСФО. Состоится публикация отчетности «Мостотреста» по МСФО за 2011г. Будут опубликованы финансовые результаты банка Citigroup. В 14:00 мск - данные о состоянии торгового баланса Еврозоны за февраль. В 16:30 мск - данные об объеме розничных продаж в США за март. В 18:00 мск - данные об объеме коммерческих запасов в США за февраль.В 18:00 мск - значение индекса делового оптимизма в строительном секторе в США за апрель. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:36:13 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10080/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события пятницы, 13 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10042/</link>
				<description><![CDATA[ "Полиметалл" опубликует производственные результаты за I кв. 2012г. Совет директоров КАМАЗа рассмотрит условия соглашения с Daimler. Будут опубликованы финансовые отчеты банков JPMorgan Chase и Wells Fargo. В 06:00 мск - показатели ВВП Китая за I квартал, данные об объемах промышленного производства и розничных продаж за март. В 10:00 мск - окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за март. В 12:00 мск - данные об объеме промышленного производства в Италии за февраль. В 16:30 мск - значение индекса потребительских цен в США за март. В 17:55 мск - значение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета за апрель. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:15:50 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10042/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события четверга, 12 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10028/</link>
				<description><![CDATA[ Состоится закрытие реестра Сбербанка. Начнется прием заявок на выкуп акций О2ТВ. Будет опубликован финансовый отчет интернет-гиганта Google Inc. В 12:30 мск - данные о состоянии баланса внешней торговли Великобритании за февраль. В 14:00 мск - данные об объеме промышленного производства в Еврозоне за февраль. В 16:30 мск - данные о состоянии баланса внешней торговли США за февраль. В 16:30 мск - данные о числе первичных обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:36:23 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10028/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события среда, 11 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/10004/</link>
				<description><![CDATA[ Владимир Путин выступит с отчетом в Госдуме в рамках "Правительственного часа". ОАО "Уралкалий" объявит финансовые результаты по МСФО за 2011г. В 16:30 мск - значение индекса экспортных цен в США за март. В 16:30 мск - значение индекса импортных цен в США за март. В 18:30 мск - данные о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:10:20 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/10004/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события вторника, 10 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9989/</link>
				<description><![CDATA[ Пройдет заседание комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка. "Роснефть" проведет внеочередное собрание акционеров по вопросу договора купли-продажи сырой нефти с китайской CNPC. Алюминиевый гигант Alcoa Inc. опубликует финансовый отчет за прошедший квартал. В 10:00 мск - данные о состоянии баланса внешней торговли Германии за февраль. В 18:00 мск - данные об объеме оптовых запасов в США за февраль. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:58:31 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9989/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события понедельника, 09 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9969/</link>
				<description><![CDATA[ Состоится заседание совета директоров Банка России. Состоится закрытие реестра акционеров ММК. Закрытие реестра для участия в ГОСА "Номос-Банка". В Европе торги проводиться не будут по случаю праздника Пасхи (Easter Monday ). В 03:50 мск - значение сальдо торгового баланса Японии за февраль. В 05:30 мск - значение индекса потребительских цен в Китае за март. В 09:00 мск - индикатор текущей экономической ситуации в Японии от Eco Watchers за март. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:22:47 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9969/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события пятницы, 06 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9919/</link>
				<description><![CDATA[ "Распадская" объявит предварительные операционные результаты за I квартал 2012г. В США и Великобритании торги проводиться не будут по случаю Страстной пятницы (Good Friday). В 16:30 мск - данные о количестве созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США за март.  В 16:30 мск - данные о количестве созданных рабочих мест в частном секторе экономики США за март. В 16:30 мск - данные об уровне безработицы в США за март. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:50:44 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9919/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события четверга, 05 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9892/</link>
				<description><![CDATA[ Совет директоров "Энел ОГК-5" планирует утвердить бизнес-план на 2012-2016гг. и бюджет на 2012г. Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Группа ЛСР". В 12:30 мск - данные об объеме промышленного производства в Великобритании за февраль. В 14:00 мск - данные об объеме промышленного производства в Германии за февраль. В 15:30 мск - данные о числе корпоративных увольнений в США за март. В 16:30 мск - данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:36:16 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9892/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события среды, 04 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9873/</link>
				<description><![CDATA[ Росприроднадзор планирует завершить проверку "дочки" "Мечел-Майнинг" - ХК "Якутуголь". В.Путин проведет совещание по развитию автомобильной отрасли в условиях вступления РФ в ВТО. Совет директоров "Аэрофлота" рассмотрит стратегию развития группы на Дальнем Востоке. Состоится публикация финансового отчета КТК по МСФО за 2011г. В 12:00 мск - значение индекса деловой активности в сфере услуг в Германии за март. В 12:00 мск - значение индекса деловой активности в сфере услуг в Еврозоне за март. В 12:30 мск - значение индекса деловой активности в сфере услуг в Великобритании за март. В 13:00 мск - данные об объеме розничных продаж в Еврозоне за февраль. В 14:00 мск - данные об объеме промышленных заказов в Германии за февраль. В 15:30 мск - данные о количестве корпоративных увольнений в США за март. В 18:00 мск - значение индекса деловой активности в сфере услуг в США за март. В 18:30 мск - данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:53:43 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9873/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события вторника, 03 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9852/</link>
				<description><![CDATA[ ВТБ проведет road-show в рамках размещения евробондов. Откроется XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 13:00 мск - пересмотренные показатели ВВП Еврозоны за IV квартал. В 13:00 мск - значение индекса производственных цен в Еврозоне за февраль. В 18:00 мск - данные об объеме промышленных заказов в США за февраль. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:47:07 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9852/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события понедельника, 02 апреля</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9834/</link>
				<description><![CDATA[ "Э.ОН Россия" опубликует финансовый отчет по МСФО за 2011г. Пройдет заседание совета директров ОАО "Группа ЛСР". Состоится конференция по результатам ОАО "ИСКЧ" по РСБУ за 2011г. В 12:00 мск - значение индекса деловой активности в производственном секторе Германии за март. В 12:00 мск - значение индекса деловой активности в производственном секторе Еврозоны за март. В 12:30 мск - значение индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании за март. В 18:00 мск - значение индекса деловой активности в производственном секторе США за март. В 18:00 мск - данные об объеме расходов на строительство в США за февраль. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:58:15 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9834/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события пятница, 30 марта</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9777/</link>
				<description><![CDATA[ Совет директоров "Башнефти" рассмотрит формирование нефтесервисного холдинга. "Распадская" представит финансовые показатели по МСФО за 2011г. ОАО "РусГидро" опубликует отчет за 2011г. по РСБУ. В 10:00 мск - данные об объеме розничных продаж в Германии за февраль. В 13:00 мск - значение гармонизированного индекса потребительских цен в Еврозоне за март. В 16:30 мск - данные об уровне потребительских доходов в США за февраль. В 16:30 мск - данные об уровне потребительских расходов в США за февраль. В 17:45 мск - значение индекса деловой активности от Чикагской ассоциации менеджеров за март. В 17:55 мск - значение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета за март. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:38:46 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9777/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события четверга, 29 марта</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9753/</link>
				<description><![CDATA[ Президиум правительства РФ рассмотрит поправки в ФЗ "О газоснабжении в РФ". Совет директоров "Штокман Девелопмент" рассмотрит вопрос инвестрешения по Штокману. Банк "Возрождение" представит отчетность по МСФО за 2011г. В 10:00 мск - значение индекса цен на жилье в Великобритании за март. В 13:00 мск - значение индекса потребительских настроений в Еврозоне за март. В 13:00 мск - значение индекса экономических настроений в Еврозоне за март. В 16:30 мск - данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю. В 16:30 мск - показатели ВВП США за IV квартал. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:18:50 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9753/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события вторника, 27 марта</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9728/</link>
				<description><![CDATA[ Группа НЛМК опубликует финансовый отчет по US GAAP за IV квартал и за 2011г. Совет директоров "РусГидро" рассмотрит бизнес-план на 2012-2016гг.. «НОМОС-Банк» представит отчетность за 2011 год по МСФО. В 10:00 мск - значение индекса импортных цен в Германии за февраль. В 17:00 мск - значение индекса цен на жилье от S&P/CaseShiller за январь. В 18:00 мск - значение индекса потребительского доверия в США за март. В 18:00 мск - значение индекса деловой активности в промышленности от ФРБ Ричмонда за март. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:53:17 +0600</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.priorit.ru/articles/market_news/9728/</guid>
				<dc:creator>Давид Басыров</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Основные события понедельник, 26 марта</title>
				<link>http://www.priorit.ru/articles/market_news/9711/</link>
